Quote Champions League: Confronto Bookmaker
domenica 6 settembre 2026
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Home +2.51.12Away -0.51.14Home +2.251.14Home +21.16 Vedi le altre 22 quoteChiudiAway -0.251.17Away +01.20Home +1.751.27Away +0.251.40Home +1.51.40Home +1.251.52Away +0.51.60Home +11.70Away +0.751.78Home +0.752.02Away +12.10Home +0.52.30Away +1.252.42Away +1.52.85Home +0.252.85Away +1.753.55Home +04.40Home -0.255.00Away +25.25Away +2.255.75Home -0.55.75Away +2.56.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.55Yes2.30 |
| Doppia chance | Draw/Away1.15Home/Away1.35Home/Draw2.00 |
| Numero esatto di gol | 2.03.401.03.603.04.500.07.00 Vedi le altre 4 quoteChiudi4.08.005.017.006.041.00more 751.00 |
| Risultato esatto | 0:14.800:06.001:16.000:27.00 Vedi le altre 41 quoteChiudi1:28.001:010.000:313.002:117.001:319.002:221.000:429.002:029.002:336.001:441.003:167.000:571.003:271.003:081.001:591.002:491.003:3101.000:6126.002:5126.003:4126.000:10151.000:7151.000:8151.000:9151.001:6151.001:7151.002:6151.004:0151.004:1151.004:2151.004:3151.004:4151.005:0151.005:1151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw1.95Away2.40Home5.50 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.01Under 4.51.05Over 0.51.10 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.17Over 1.51.44Under 2.51.53Over 2.52.40Under 1.52.62Over 3.55.00Under 0.57.00Over 4.511.00Over 5.526.00Over 6.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.04Under 1.51.25Over 0.51.53Under 0.52.30 Vedi le altre 2 quoteChiudiOver 1.53.60Over 2.511.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away2.50Draw/Away4.00Draw/Draw4.75Draw/Home11.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiHome/Home11.00Away/Draw17.00Home/Draw19.00Home/Away29.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo | Away -21.02Home +31.11Away -11.12Home +21.40 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +12.25Away +12.75Draw +13.25Draw +24.75Away +26.50Draw -17.50Draw +39.00Away +315.00Home -119.00Draw -221.00Home -251.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.201st Half3.10Draw3.10 |
| Pari / Dispari | Even1.88Odd1.98 |
| Esito secondo tempo | Draw2.10Away2.25Home5.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Home +2.51.12Home +2.251.14Away -0.51.16Home +21.16 Vedi le altre 22 quoteChiudiAway -0.251.19Away +01.23Home +1.751.27Away +0.251.40Home +1.51.40Home +1.251.52Away +0.51.60Home +11.70Away +0.751.78Home +0.752.02Away +12.10Home +0.52.30Away +1.252.42Away +1.52.85Home +0.252.85Away +1.753.55Home +04.10Home -0.254.50Away +25.25Home -0.55.25Away +2.255.75Away +2.56.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.50Yes2.40 |
| Doppia chance | Draw/Away1.12Home/Away1.30Home/Draw2.20 |
| Numero esatto di gol | 2.03.401.03.503.04.500.07.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi4.08.005.017.006.041.00more 751.00 |
| Risultato esatto | 0:14.800:26.000:06.501:16.50 Vedi le altre 40 quoteChiudi1:27.500:311.001:012.001:317.002:119.002:223.000:426.002:034.001:436.002:336.000:561.003:171.003:271.001:581.002:481.003:091.003:3101.000:6126.001:6126.002:5126.003:4126.000:10151.000:7151.000:8151.000:9151.001:7151.002:6151.004:0151.004:1151.004:2151.004:3151.004:4151.005:0151.005:1151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.05Away2.20Home6.00 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.01Under 4.51.05Over 0.51.08 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.17Over 1.51.50Under 2.51.53Over 2.52.40Under 1.52.50Over 3.55.00Under 0.57.50Over 4.511.00Over 5.526.00Over 6.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.05Under 1.51.30Over 0.51.44Under 0.52.50 Vedi le altre 2 quoteChiudiOver 1.53.25Over 2.59.50 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away2.50Draw/Away4.00Draw/Draw4.75Draw/Home11.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiHome/Home11.00Away/Draw17.00Home/Draw19.00Home/Away29.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo | Away -21.02Home +31.11Away -11.14Home +21.40 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +12.25Away +12.75Draw +13.25Draw +24.75Away +26.50Draw -16.50Draw +39.00Away +315.00Home -117.00Draw -219.00Home -251.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.201st Half3.10Draw3.10 |
| Pari / Dispari | Odd1.90Even1.95 |
| Esito secondo tempo | Away2.05Draw2.20Home5.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -0.751.14Home +1.751.18Away -0.51.22Away -0.251.27 Vedi le altre 18 quoteChiudiHome +1.51.27Home +1.251.32Away +01.35Home +11.42Away +0.251.62Home +0.751.68Away +0.51.88Home +0.51.92Away +0.752.15Home +0.252.25Away +12.75Home +03.10Away +1.253.30Away +1.53.55Home -0.253.55Home -0.54.15Away +1.754.65Home -0.755.75 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.67Yes2.10 |
| Doppia chance | Draw/Away1.22Home/Away1.36Home/Draw1.75 |
| Numero esatto di gol | 2.03.401.03.603.04.500.06.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi4.08.005.017.006.041.00more 751.00 |
| Risultato esatto | 0:15.001:15.800:06.000:28.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi1:08.501:28.502:113.000:315.001:319.002:219.002:021.000:436.002:336.001:446.003:146.003:256.003:061.002:481.000:591.003:391.001:5101.002:5126.003:4126.004:0126.004:1126.004:2126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.001:6151.001:7151.002:6151.004:3151.004:4151.005:0151.005:1151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.00Away2.50Home4.75 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.01Under 4.51.05Over 0.51.11 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.17Over 1.51.50Under 2.51.50Over 2.52.50Under 1.52.50Over 3.55.00Under 0.56.50Over 4.511.00Over 5.526.00Over 6.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.05Under 1.51.29Over 0.51.44Under 0.52.45 Vedi le altre 2 quoteChiudiOver 1.53.30Over 2.510.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away3.10Draw/Draw4.33Draw/Away4.50Home/Home7.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home8.50Away/Draw15.00Home/Draw17.00Home/Away29.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo | Away -21.04Home +31.07Away -11.22Home +21.25 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.83Draw +13.50Away +13.75Draw +25.50Draw -16.00Away +29.00Draw +312.00Home -113.00Draw -215.00Away +321.00Home -234.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.201st Half3.10Draw3.10 |
| Pari / Dispari | Even1.88Odd1.98 |
| Esito secondo tempo | Draw2.15Away2.38Home4.60 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Home +2.251.10Away -0.751.11Home +21.12Away -0.51.18 Vedi le altre 22 quoteChiudiAway -0.251.22Home +1.751.22Away +01.27Home +1.51.32Home +1.251.40Away +0.251.50Home +11.52Away +0.51.72Home +0.751.80Away +0.752.00Home +0.52.08Away +12.42Home +0.252.50Away +1.252.85Away +1.53.30Home +03.55Away +1.754.15Home -0.254.15Home -0.54.65Away +26.25Home -0.756.60Away +2.256.80 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.53Yes2.38 |
| Doppia chance | Draw/Away1.17Home/Away1.33Home/Draw1.91 |
| Numero esatto di gol | 2.03.401.03.603.04.500.06.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi4.08.005.017.006.041.00more 751.00 |
| Risultato esatto | 0:15.000:06.500:27.001:17.00 Vedi le altre 25 quoteChiudi1:29.501:010.000:313.001:319.002:119.002:023.002:223.000:429.001:441.002:341.003:051.003:151.003:251.000:567.002:467.001:581.003:381.000:6151.002:5151.004:1151.001:6201.003:4201.004:0201.004:2201.004:3351.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.00Away2.40Home6.00 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.01Under 4.51.05Over 0.51.11 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.17Over 1.51.50Under 2.51.50Over 2.52.50Under 1.52.50Over 3.55.00Under 0.56.50Over 4.511.00Over 5.526.00Over 6.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.05Under 1.51.28Over 0.51.53Under 0.52.38 Vedi le altre 2 quoteChiudiOver 1.53.50Over 2.511.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away2.75Draw/Away4.33Draw/Draw4.50Home/Home9.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home10.00Away/Draw15.00Home/Draw17.00Home/Away29.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo | Away -21.03Home +31.08Away -11.17Home +21.30 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +12.00Away +13.40Draw +13.40Draw +25.00Draw -16.50Away +28.00Draw +311.00Home -115.00Draw -217.00Away +319.00Home -241.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.201st Half3.10Draw3.10 |
| Pari / Dispari | Even1.88Odd1.98 |
| Esito secondo tempo | Away2.20Draw2.25Home5.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
18+ · Si applicano Termini e Condizioni
Come Leggere le Quote delle Partite di Coppa
Una quota è la stima che il bookmaker fa della probabilità di un esito: più è bassa, più quell'esito è ritenuto probabile. Nelle coppe continentali le quote si muovono parecchio tra il sorteggio e il calcio d'inizio, perché formazioni, turnover e risultato dell'andata cambiano il quadro fino all'ultimo.
Sulle Champions di Asia, Africa e Nord America il quadro cambia ancora: si gioca a orari lontani dai nostri, i mercati sono più sottili e le quote arrivano più tardi. Guardarle con calma, quando escono le formazioni, è il modo più sensato di usare questa pagina.
Per questo conviene confrontare più operatori sulla stessa partita: sulla distanza, anche pochi centesimi di differenza per esito pesano. La tabella qui sopra mette in fila le quote 1X2 dei principali bookmaker per ogni match di giornata, a titolo informativo: verifica sempre il valore aggiornato sul sito dell'operatore. 18+, gioca responsabilmente.